2.1 Cuadro de Punnett del Cruce Inicial
| CARACTERÍSTICA | ALELO DOMINANTE | ALELO RECESIVO |
| FENOTIPO | F (Sativa) | f (Índica) |
| FOTOPERIODO | L (Larga) | l (Corta) |
| TAMAÑO | T (Grande) | t (Compacto) |
Parentales: Ff LL Tt × ff ll tt
Gametos Unknown: FLT, FLt, FLT, FLt (todos llevan L dominante)
Gametos Hindu Kush: flt, flt, flt, flt (todos llevan l recesivo)
| flt | flt | flt | flt | |
| FLT | FfLlTt | FfLlTt | FfLlTt | FfLlTt |
| FLt | FfLltt | FfLltt | FfLltt | FfLltt |
| FLT | FfLlTt | FfLlTt | FfLlTt | FfLlTt |
| FLt | FfLltt | FfLltt | FfLltt | FfLltt |



